※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
床下収納
全居室収納
バルコニー
ワイドバルコニー
庭
主な特徴
セットバック要
セットバック済
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市太田和2丁目 | ||
| アクセス | 京急久里浜線『三浦海岸駅』 バス乗車13分 太田和 停 徒歩9分 (約720m) JR横須賀線『衣笠駅』 車18分(約6.6km) 京急本線『横須賀中央駅』 バス乗車30分 太田和 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 98.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | AI建築確認00-25000891 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 197.36㎡(59.70坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約2.9m 間口 約2.90m |
| 私道 | セットバック | 要:1.63㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・住宅誘導区域内 | ||
| 小学区 | 荻野小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 武山中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 別途費用 住宅省エネルギー性能証明書発行手数料132,000円(税込)・フラット35適合証明取得費用85,500円(税込) |
||
| 周辺環境 | 横須賀長坂郵便局 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート 横須賀御幸浜店 徒歩9分 (約670m) 西行政センター 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | 別途費用 住宅省エネルギー性能証明書発行手数料132,000円(税込)・フラット35適合証明取得費用85,500円(税込) | ||
| 物件番号 | 4779975 | 取引態様 | 媒介 |






























