物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
パントリー
カウンターキッチン
トイレ
トイレ2箇所
BS
CS
LDK20畳以上
床下収納
全居室収納
シューズWIC
バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
省エネルギー対策
物件概要
| 価格 | 4,290万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市浦郷町4丁目 NO.1 | ||
| アクセス | 京急本線『追浜駅』 徒歩19分 (約1520m) 京急本線『追浜駅』 バス乗車3分 京浜急行バス 日産自動車前 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 実99.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第26KAK建確01159号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実104.5㎡(31.61坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約11.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部工業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 接道/都市計画道路(3.3.10船越夏島線)1号棟:南東側幅員約11.6m公道に約7.8m接する。 | ||
| 物件番号 | 4863698 | 取引態様 | 媒介 |





















