物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
物件概要
| 価格 | 8,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市平作2丁目 | ||
| アクセス | JR横須賀線『衣笠駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 233.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2012年(平成24年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 301.94㎡(91.33坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 衣笠中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.31% 家賃収入:6,804,000円 |
||
| 周辺環境 | ローソン平作1丁目店 徒歩9分 (約710m) 衣笠山公園 徒歩31分 (約2470m) 衣笠病院 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | 土砂災害警戒区域(急傾斜) | ||
| 物件番号 | 4815493 | 取引態様 | 専任媒介 |










