物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪47.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市平作1丁目4-4 | ||
| アクセス | JR横須賀線『衣笠』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 |
実68.51㎡(20.72坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北西側(私道)幅 約4.0m 間口 約6.78m(位置指定) |
| 私道 | 含:公212.00㎡(持分 2/18) | セットバック | 無 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 衣笠中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 売主負担で測量後引渡し予定 | ||
| 物件番号 | 4318935 | 取引態様 | 専任媒介 |


























