物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
角地
建築条件無
■ 159.72㎡のゆとりある整形地は、理想の住まいを描くキャンバスになるでしょう。道路幅6mと4mに面する角地のため、開放感があり、陽当りの良い明るい暮らしが期待できます。
■ 更地渡しなので、建築プランの自由度が高く、ご家族のこだわりを反映させた注文住宅の計画を立てやすい環境です。ゆったりとした敷地を活かして、憧れの庭や駐車場スペースも検討できるかもしれません。
■ スーパーやドラッグストアが徒歩10分圏内に充実しており、毎日の生活に便利な住環境です。
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 坪単価 | 坪41.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市岩戸2丁目 | ||
| アクセス | 京急久里浜線『北久里浜』 バス乗車6分 北13 岩戸 停 徒歩6分 (約450m) 京急久里浜線『YRP野比』 バス乗車9分 久16 岩戸2丁目 停 徒歩1分 (約50m) |
||
| 土地面積 |
実159.72㎡(48.31坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.90m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.89m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩戸小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 岩戸中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ユーコープ岩戸店 徒歩3分 (約170m) ハック 岩戸店 徒歩8分 (約620m) エイヴィ佐原店 徒歩8分 (約600m) 西松屋佐原店 徒歩8分 (約600m) ローソン粟田2丁目店 徒歩10分 (約740m) 光の丘水辺公園 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4506374 | 取引態様 | 売主 |
























担当エージェント:藤田 勇一
「お家探し」「ご売却」は 地域密着型不動産ハウスドゥ横須賀衣笠におまかせ下さい!