物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
主な特徴
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪26.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市平作5丁目 | ||
| アクセス | JR横須賀線『衣笠』 バス乗車7分 栄地谷公園 停 徒歩11分 (約880m) 京急本線『汐入』 バス乗車11分 平作町 停 徒歩15分 (約1200m) JR横須賀線『横須賀』 バス乗車19分 平作町 停 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公122.31㎡(36.99坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約10.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 池上小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 池上中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4582630 | 取引態様 | 専任媒介 |





















