※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,598万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
インターネット接続可
オートロック
モニタ付オートロック
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | ||
| アクセス | 金沢シーサイドライン『南部市場』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 83.85㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.70㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年09月予定 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 98戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2006年(平成18年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:5,000円/月~8,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 並木第一小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 富岡東中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 14,900円/月 | 修繕積立金 | 16,100円/月 |
| その他費用 | インターネット:902円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4730593 | 取引態様 | 専任媒介 |
















