物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ一口
コンロ二口
コンロ三口
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
和室
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2WAYバルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
通風良好
陽当り良好
外観タイル張
即引渡可
即入居可
ペット相談
ペット対応
アウトフレーム構造のため、家具の配置がしやすい設計!
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町2丁目 | ||
| アクセス | JR横須賀線『衣笠』 徒歩7分 (約560m) 京急本線『横須賀中央』 バス乗車13分 衣笠十字路 停 徒歩3分 (約240m) 京急本線『汐入』 バス乗車15分 佐野六丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.88㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向11.16㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 167戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 安藤建設株式会社 | ||
| 管理会社 | ユニオン・シティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 公郷小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 公郷中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,690円/月 | 修繕積立金 | 13,760円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート横須賀衣笠店 徒歩3分 (約240m) 西友衣笠店 徒歩6分 (約450m) クリエイトS・D横須賀衣笠店 徒歩6分 (約450m) 横須賀佐野南郵便局 徒歩6分 (約450m) セブンイレブン公郷町2丁目店 徒歩6分 (約500m) |
||
| 備考 | ※ペット飼育可(犬・猫合計2匹まで) 【室内リフォーム予定】 クロス新規張替、CF新規張替、キッチン水栓交換、キッチンコンロ新規交換、ソフト巾木交換、 シーリング照明新規交換、畳表替え、障子張り替え、エアコン新規設置(LD1台)、 エコカラット新規設置、その他リペア・クリーニング 等 |
||
| 物件番号 | 4737689 | 取引態様 | 媒介 |



















物件に関することは、全国ネットワーク約700店舗展開中のハウスドゥ横須賀衣笠店までお気軽にお問い合わせください。
物件のお問い合わせをお待ちしております。