物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
ワイドバルコニー
主な特徴
2階建
LDK18帖超、天井高約2.7mの開放感ある空間
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市野比3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 京急久里浜線『YRP野比』 徒歩15分 (約1200m) 京急久里浜線『京急久里浜』 バス乗車12分 東 停 徒歩1分 (約80m) JR横須賀線『久里浜』 車10分(約2.9km) |
||
| 建物面積 | 93.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)08月築 | 建築確認 | 第24KAK建確04416号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 112.17㎡(33.93坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野比東小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 野比中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2025年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート野比中学校前店 徒歩9分 (約710m) Fujiシティオ野比店 徒歩13分 (約990m) マクドナルド野比シティオ店 徒歩13分 (約990m) 業務スーパー野比店 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | ・路地状部分面積26.8㎡含む ・共有地面積4.05㎡含む |
||
| 物件番号 | 4409190 | 取引態様 | 媒介 |

















