物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
食品庫
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK20畳以上
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズインクローク
庭
主な特徴
2階建
・21帖の広々LDK
・南向きワイルドバルコニー
物件概要
| 価格 | 4,390万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取5丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 京急本線『追浜』 徒歩17分 (約1360m) 京急逗子線『六浦』 車11分(約3.4km) 京急本線『京急田浦』 車5分(約2.5km) |
||
| 建物面積 | 99.62㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 完成年月不詳 | 建築確認 | 第25KAK建03040号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 153.7㎡(46.49坪) | 接道 | 北側幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鷹取小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 鷹取中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 湘南鷹取5丁目第二公園水泳プール 徒歩4分 (約260m) 西友 鷹取店 徒歩6分 (約460m) 横須賀鷹取台郵便局 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4599399 | 取引態様 | 媒介 |















物件に関することは、全国ネットワークのハウスドゥへお気軽にお問い合わせください!