物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
2面採光
複層ガラス
Low-Eガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
シューズインクローク
主な特徴
セットバック要
海に近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 3,390万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市津久井1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 京急久里浜線『津久井浜』 徒歩6分 (約480m) 京急久里浜線『三浦海岸』 徒歩21分 (約1680m) 京急久里浜線『京急長沢』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 98.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第25KAK建確03811号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 148.35㎡(44.87坪) | 接道 | |
| 私道 | 含:7.76㎡ | セットバック | 要:29.06㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 津久井小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 北下浦中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 津久井幼稚園 徒歩2分 (約110m) 津久井浜海岸 徒歩5分 (約370m) 京急ストア 津久井浜店 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4750438 | 取引態様 | 媒介 |






















物件に関することは全国ネットワークのハウスドゥへお気軽にお問い合わせください。