物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
事務所使用可
現在満室
表面利回り8.55%の一棟収益物件です!
物件概要
| 価格 | 9,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市安浦町2丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『県立大学』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公359.64㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2025年04月 外壁 共同階段塗装工事、屋上防水工事 【その他】2024年09月 避難ハッチ改修工事3か所 ■2025年7月 屋上点検口交換工事、階段シート張替工事 |
||
| 土地面積 | 公161.97㎡(48.99坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約7.5m 北西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田戸小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 常葉中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.55% 家賃収入:7,953,600円 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート佐野寅二安浦店 徒歩3分 (約200m) 横須賀三春西郵便局 徒歩3分 (約240m) セブンイレブン安浦店 徒歩3分 (約220m) コジマ 横須賀店 徒歩9分 (約670m) 島忠ホームズ横須賀店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4741458 | 取引態様 | 専任媒介 |











担当エージェント:高野 謙一
物件に関することは、全国ネットワーク約700店舗展開中のハウスドゥ横須賀衣笠店までお気軽にお問い合わせください。
物件のお問い合わせをお待ちしております。