※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
バス
ユニットバス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
フローリング
クローゼット
押入
バルコニー
L字型バルコニー
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市米が浜通2丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『横須賀中央』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 50.45㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 18.56㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1995年(平成7年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田戸小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 常葉中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,192円/月 | 修繕積立金 | 16,635円/月 |
| その他費用 | その他負担金:500円 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート高梨米が浜店 徒歩3分 (約170m) 田戸小学校 徒歩3分 (約190m) 横須賀共済病院 徒歩4分 (約300m) ミニストップ横須賀米が浜店 徒歩4分 (約250m) 平和中央公園 徒歩10分 (約750m) 横須賀安浦郵便局 徒歩5分 (約330m) ヤマダ電機テックランド横須賀店 徒歩5分 (約390m) 業務スーパー横須賀店 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4746159 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件






















