※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
ガスコンロ付
バス
浴室に窓
シャワー
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
2面採光
フローリング
玄関収納
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
高層階
物件概要
| 価格 | 540万円 | 間取り | 2K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市追浜東町3丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『追浜』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.73㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向2.77㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | 敷地:1752.03㎡ |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (一社)かながわ土地建物保全協会 管理組合住宅部 管理組合住宅課 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,110円/月 | 修繕積立金 | 17,850円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.88% 家賃収入:804,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4337423 | 取引態様 | 一般媒介 |













