物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 7DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居1丁目4-3 | ||
| アクセス | 京急本線『浦賀』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 建物面積 | 公108.47㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 【建物検査】実施済(検査日:2025-10-02報告書:有) | ||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公123.04㎡(37.21坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 西側(公道)幅 約2.0m 間口 約1.94m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鴨居小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 鴨居中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:16.36% 想定家賃収入:1,440,000円 | ||
| 備考 | 1階、2階が別の入口になっております。 | ||
| 物件番号 | 4492067 | 取引態様 | 一般媒介 |























