物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
給湯
パントリー
コンロ三口
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
室外洗濯機置場
2面採光
クローゼット
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
お部屋大変きれいにお使いです
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取5丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『追浜』 バス乗車11分 マンション北口 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.61㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 11.37㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年01月 浴室・洗面・給湯器・他[コンロ] |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1976年(昭和51年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三興管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 【バイク置き場】空有 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鷹取小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 鷹取中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 18,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:11.53% 家賃収入:900,000円 |
||
| 周辺環境 | 湘南鷹取5丁目第二公園水泳プール 徒歩7分 (約520m) 鷹取山公園 徒歩10分 (約730m) ローソン横須賀鷹取店 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4688634 | 取引態様 | 専任媒介 |

























